沿革
| 年 | 月 | 内容 |
|---|---|---|
| 1956年 | 8月 | 青森県厚生連三戸病院を買収し町立三戸病院を開設 内科・外科・産婦人科 病床数一般50床 |
| 1957年 | 2月 | 三戸町国民健康保険直診病院とする 10床増、一般60床 |
| 1964年 | 2月 | 在府小路町に移転新築 |
| 1964年 | 4月 | 小児科開設 一般26床増、結核14床増、病床数100床 |
| 1965年 | 2月 | 結核2床増、病床数102床 |
| 1965年 | 12月 | 一般8床増、病床数110床 |
| 1966年 | 4月 | 地方公営企業法一部適用 |
| 1967年 | 4月 | 救急病院告示 |
| 1968年 | 7月 | 一般(救急)20床増、一般114床、結核16床 病床数130床 |
| 1968年 | 9月 | 眼科開設 |
| 1973年 | 10月 | 耳鼻咽喉科開設 |
| 1976年 | 10月 | へき地中核病院指定 |
| 1977年 | 10月 | 整形外科を開設 |
| 1978年 | 4月 | 増改築、病院名を三戸町国民健康保険三戸中央病院、 30床増、一般144床、結核16床、病床数160床 |
| 1982年 | 7月 | 超音波室、内視鏡室増設 |
| 1987年 | 11月 | 全身用CT導入 |
| 1989年 | 9月 | 結核病床16床廃止 |
| 1991年 | 10月 | 産婦人科開設 |
| 1993年 | 4月 | 泌尿器科開設、人工透析開始 |
| 1995年 | 9月 | 新看護体系実施 |
| 2000年 | 3月 | 新病院開院 循環器科、皮膚科開設 MRI導入 |
| 2015年 | 1月 | 一般95床、療養49床、病床数144床 |
| 2015年 | 7月 | 一般111床、療養33床、病床数144床 |
| 2016年 | 11月 | 一般101床、療養33床、地域包括ケア10床、病床数144床 |
| 2017年 | 4月 | 一般103床、療養29床、地域包括ケア10床、病床数142床 |
| 2018年 | 10月 | 一般103床、療養19床、地域包括ケア20床、病床数142床 |
| 2020年 | 7月 | 一般57床、療養19床、地域包括ケア20床、病床数96床 |
| 2022年 | 3月 | 一般69床、療養9床、地域包括ケア20床、病床数96床 ※新型コロナウイルス感染症病床確保のために病床数の内訳変更 |
| 2025年 | 3月 | 一般45床、療養19床、地域包括ケア20床、病床数84床 |
この記事に関するお問い合わせ先
三戸中央病院
〒039-0141
青森県三戸郡三戸町大字川守田字沖中9-1
電話:0179-20-1131 ファクス:0179-20-1320
〒039-0141
青森県三戸郡三戸町大字川守田字沖中9-1
電話:0179-20-1131 ファクス:0179-20-1320
更新日:2025年11月19日








